Часто в ситуации, когда строительная бригада/компания, заявляет о завершении строительства перед человеком, который впервые сталкивается со столь масштабным строительством, неизбежно встает вопрос: «А как правильно и по каким критериям принять работу у строителей так, что после подписания акта «сдачи/приема» не возникло неприятных сюрпризов, которые будет невозможно исправить после окончания сборки?». Для этого нужно принимать работу поэтапно!
Мы принимаем работу у строительных бригад в своей компании поэтапно! Каждый вид работ отдельно! С допусками. Ты сможешь контролировать качество строительства своего дома, по ходу работ!
Регламент контроля качества строительства | ||||
наименования точек контроля | Допуски | + | ||
1 | Фундамент | |||
а) | Общий уровень горизонта фундамента | допуск перепада 10 мм. | ||
б) | Вертикальность столбов или углов | допуск перепада 5 мм. | ||
2 | Обвязка + перекрытие | |||
a) | Диагонали обвязки | допуск перепада 10 мм. | ||
б) | Уровень горизонта обвязки | допуск перепада 10 мм. | ||
в) | Искривления линий балок перекрытия по всей длине | допуск перепада 3 мм. | ||
г) | Общий уровень горизонта балок перекрытия | допуск перепада 3 мм. | ||
д) | Перепад уровня по плоскости между балок перекрытия | допуск перепада 2 мм. | ||
е) | Крепление подшивки чернового пола и пленки с нахлестом | Нахлест 15см. | ||
3 | Каркас | |||
а) | Уровень вертикали стен | допуск перепада 5 мм | ||
б) | Уровень вертикали углов | допуск перепада 5 мм. | ||
в) | Уровень вертикали стоек стен, внутри стены | допуск перепада 5 мм. | ||
г) | Уровень (по высоте) и правильность крепления горизонтальных перемычек между стоек каркаса | Чистый размер 1180мм в чистоте в нижней ячейке каркаса | ||
д) | Связка углов и перегородок по СП 31-105-2002 | нахлест металл.-пластин на стены | ||
е) | Точость врезки ригелей и укосин | Допуск зазоров 0 мм.. | ||
ж) | Перепад по высоте стен между собой | перепад 3мм. | ||
4 | Перекрытия | |||
а) | Расстояние между балками перекрытия не меньше чем по ГОСТу | допуск перепада 3 мм. | ||
б) | наличие усиленных балок в нужных местах в соответствии с расчетными нагрузками | |||
в) | Расстояние между собой в обрешетке потолка | под гипсокартон. перепад 5мм. | ||
г) | Плоскости между подшивными рейками потолка | допуск перепада 2мм. | ||
д) | Расстояние и правильность крепления перемычек (пол 2-го этажа) | нахлест металл.-пластин на стены | ||
5 | Стропильная система | |||
а) | Уровень вертикали фронтонных (крайних) стропильных ног | допуск зазоров пяток 0мм | ||
б) | Крепление стропильных ног на мауэрлате по СП 31-105-2002 | |||
в) | Крепление стропильных ног между собой на коньке по СП 31- 105-2002 | под гипсокартон. перепад 5мм. | ||
г) | Опоры под строп. ноги | вертикаль, лежни, крепл. к строп. | ||
д) | Размеры периметра плоскости ската | допуск перепада 10 мм. | ||
е) | Диагонали скатов кровли | допуск перепада 15 мм. | ||
ж) | Перепад в плоскости между стропильными ногами | допуск перепада 5 мм. | ||
з) | Перемычки между строп. ногами под утеплитель | под гипсокартон. перепад 5мм. | ||
и) | Ригели потолочные по стропилам (горизонт и перепад) | под гипсокартон. перепад 5мм. | ||
к) | Укосины внутренние наклонные на стропильные ноги. | |||
6 | Кровельная обрешетка | |||
а) | Расстояние обрешетки по осям под металлочерепицу. | допуск перепада 2мм. | ||
б) | Короба карнизные. ровности линиий, отсутствие изгибов | допуск перепада 5 мм. | ||
в) | Брус крепления фальшстрапила | 1шт на 3 м длинны стропила. | ||
г) | Диагонали скатов | допуск перепада 15 мм. | ||
д) | Размеры скатов по периметру | допуск перепада 10 мм. | ||
е) | Подкровельная пленка и контр. Обрешетка по СП 31-105-2002 | |||
7 | Кровельный металл и доборные элементы. | |||
а) | Устройство подшивки карнизных свесов | допуск перепада 5 мм. | ||
б) | Лобовые. Торцевые планки. | Отсутствие бугров и искривлений | ||
в) | Водосточная система. Желоба. (Прямые линии по длине и уклон) | Допуски отклонений 5мм. Уклон 5мм/1м. | ||
г) | Настил черепицы | отсутствие бугров и царапин | ||
д) | крепление черепицы | кол-во саморезов на м2. 6-8 шт. | ||
е) | крепление конька (Прямые линии по длине) | допуск перепада 10 мм | ||
8 | Стены | |||
а) | Обтягивание стен пленкой. (с проклейкой швов) | нахлест 100-200мм. | ||
б) | Обшивка стен ОСБ плитой (зазоры обязательны!) | дельта по зазорам 1-4мм | ||
в) | Обшивка пола ОСБ плитой « в разбежку» (зазоры обязательны!) | дельта по зазорам 1-4мм | ||
г) | Прямые ровные линии торцов листов ОСБ на стенах | допуск искривлений до 3мм. | ||
д) | Устройство вентиляции чердачного и подкровельного пространства а так же устройство вентзазоров в стенах | по СП 31-105-2002 | ||
е) | Устройство вентиляции с/у | |||
9 | Окраска стен | |||
а) | Окраска стен в 3- 4 слоя | |||
б) | 2,3 и 4 слой краски колерован и нанесен структурным валиком | |||
в) | Низкий уровень заметности ОСБ на стенах | |||
г) | Отсутствие видимых полос на структуре окраски. | |||
д) | прокашены все торцы на углах и снизу листов | |||
е) | прокрашены все оконные и дверные проемы | |||
10 | Разводка инженерных коммуникаций | |||
а) | Электро разводка | соответствует схеме | ||
б) | Трубы пвх разводка | Ровно, аккуратно, хорошее качество пайки. | ||
11 | Утепление стен | |||
а) | Утеплитель стоит в ячейке «в распор». И с перехлестом в случае если ячейка длиннее 1180мм | Допуска зазоров НЕТ !!! | ||
б) | Углы полностью заполнены. Полости и пустоты отсутствуют | Допуска зазоров НЕТ !!! | ||
12 | Утепление перекрытий | |||
а) | Перекрытия заполнены с перехлестом слоев и без зазоров | Допуска зазоров НЕТ !!! | ||
13 | Влажность древесины | |||
а) | Влажность стоек стен и лаг перекрытий не превышает 22% | по СП 31-105-2002 | ||
14 | Обшивка стен ГКЛ | |||
а) | Перепады в плоскости стены | допуск перепадов до 4мм | ||
б) | ГКЛ чистый не ободраный с обязательными зазорами | дельта зазоров между листов 1-4мм | ||
15 | Окна | |||
а) | Уровень вертикали, горизонтали. Окна, подоконники и отливы. | допуск перепада 3 мм. | ||
б) | Фурнитура отрегулирована . Сетки установлены. | |||
в) | Качество пропенивания отличное | Допуска зазоров НЕТ !!! | ||
г) | Отливы и уголки снаружи (аккуратные стыки все за силиконено) | |||
16 | Дверь входная | |||
а) | Установлена по уровню в трех плоскостях | допуск перепада 3 мм. | ||
б) | Замки хорошо закрываются фурнитура установлена пленка снята | |||
17 | Крыльцо — Терраса | |||
а) | Уклон уровня пола в направлении от дома на улицу. | Дельта уклона 7-15 мм. | ||
б) | Зазоры в примыканиях перил к столбам. | Допуск 2мм | ||
в) | Вертикальные столбы стоят по уровню, хорошо закреплены | допуск перепада 3 мм. | ||
г) | Вагонка подшивка потолка. Набита ровно. Окрашена ровно. | Допуска зазоров НЕТ !!! | ||
18 | Декоративные планки «фахверк» | |||
а) | Окраска пиломатериала в два слоя насыщеная, без потеков. | |||
б) | Установка планок по уровень вертикаль и горизонт | допуск перепада 2мм. | ||
в) | Кресты аккуратные ровные и без зазоров | |||
г) | Горизонтальные планки над окнами и дверями | сверху просиликонены | ||
19 | Отделка цоколя | |||
а) | Отливы примыкают плотно, стоят ровно, углы зарезаны правильно | допуск перепада 5мм. | ||
б) | Сайдинг установлен по уровню в двух плоскостях и без бугров и перепадов | допуск перепада 3 мм. | ||
20 | Ответственные | |||
Ф.И.О | Подпись / Дата | |||
1. | ||||
2. |